<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Better Facts &#187; Education</title>
	<atom:link href="http://www.betterfacts.com/category/education/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betterfacts.com</link>
	<description>The Solution For Humanity...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 12:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Uttar Pradesh UP 12th Board exam results declared</title>
		<link>http://www.betterfacts.com/uttar-pradeash-up-12th-board-exam-results-declared/</link>
		<comments>http://www.betterfacts.com/uttar-pradeash-up-12th-board-exam-results-declared/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betterfacts.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[UP 12th board exams are declared on Thursday and to know the results please: Click Here The passing percentage of girls was much higher than boys. 89.62 percent girls succeeded in the exam while 73.55 percent boys passed in the intermediate exam 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UP 12th board exams are declared on Thursday and to know the results please:<br />
<a href="http://www.upresults.nic.in" target="_blank">Click Here</a><br />
The passing percentage of girls was much higher than boys. 89.62 percent girls succeeded in the exam while 73.55 percent boys passed in the intermediate exam 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betterfacts.com/uttar-pradeash-up-12th-board-exam-results-declared/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MG University BTech Results 2009</title>
		<link>http://www.betterfacts.com/mg-university-btech-results-2009/</link>
		<comments>http://www.betterfacts.com/mg-university-btech-results-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[mg university btech results 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mg university results]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betterfacts.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[MG University BTech Results 2009, Results has published on 25th August 2009 &#8211; Click Here for the Results:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MG University BTech Results 2009, Results has published on 25th August 2009 &#8211;<br />
 <a href="http://www.mguniversity.edu">Click Here for the Results:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betterfacts.com/mg-university-btech-results-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICWAI Inter Results 2009</title>
		<link>http://www.betterfacts.com/icwai-inter-results/</link>
		<comments>http://www.betterfacts.com/icwai-inter-results/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 08:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[icwa]]></category>
		<category><![CDATA[icwai]]></category>
		<category><![CDATA[icwai results]]></category>
		<category><![CDATA[icwai results 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betterfacts.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[The Institute of Cost and Works Accountants of India (ICWAI) will announce the Inter June 2009 exam results soon. The results for Inter/Final June 2009 exam are coming soon, according to the ICWAI website. The website is yet to publish the ICWAI Inter/Final results 2009. The students can visit the ICWAI website Click Here: for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Institute of Cost and Works Accountants of India (ICWAI) will announce the Inter June 2009 exam results soon.</p>
<p>The results for Inter/Final June 2009 exam are coming soon, according to the ICWAI website.</p>
<p>The website is yet to publish the ICWAI Inter/Final results 2009.</p>
<p>The students can visit the ICWAI website <a href="http://www.icwai.org">Click Here:</a> for further information.</p>
<p>The direct link to the ICWAI Inter/Final results June 2009 is <a href="http://www.icwai.org/icwai/students-result.asp.">Click Here:</a></p>
<p>We publish the link of results as soon as ICWAI publishes it.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betterfacts.com/icwai-inter-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGNOU: Indira Gandhi National Open University</title>
		<link>http://www.betterfacts.com/ignou-indira-gandhi-national-open-university/</link>
		<comments>http://www.betterfacts.com/ignou-indira-gandhi-national-open-university/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 10:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betterfacts.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[आजकल के युवा सीनियर सेकंडरी करने के बाद कॉलेज जाकर बी.ऐ., बी. एस. सी. या फिर बी. कॉम करने की नहीं सोचते, इन युवाओं का मानना है की 12th के बाद ग्रेजुएशन न करके कोई अच्छा सा कोर्स कर लेना चाहिए, और ये सही भी है, आजकल डिग्री की जगह एक्स्पिरिएंस काम आता है. वो [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.betterfacts.com/wp-content/uploads/2008/12/u00041-300x62.gif" alt="IGNOU" title="IGNOU" width="525" height="100" class="aligncenter size-medium wp-image-92" /></p>
<p>आजकल के युवा सीनियर सेकंडरी करने के बाद कॉलेज जाकर बी.ऐ., बी. एस. सी. या फिर बी. कॉम करने की नहीं सोचते, इन युवाओं का मानना है की 12th के बाद ग्रेजुएशन न करके कोई अच्छा सा कोर्स कर लेना चाहिए, और ये सही भी है, आजकल डिग्री की जगह एक्स्पिरिएंस काम आता है. वो ज़माना गया जब 12th के बाद ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी उपलब्धी मानी जाती थी, आज तो जिसकी लाठी उसकी भेंस वाली बात है| </p>
<p>                              लेकिन कई युवा इस चक्कर में अपना भविष्य खतरे में डाल रहे है, इसका कारण है गलत युनिवेर्सिटी का चुनाव, और इस दौड़ में सबसे आगे है: इग्नू यानि इंदिरा गाँधी नेशनल ओपन युनिवेर्सिटी| कहने को तो यह युनिवेर्सिटी बहुत ही कम राशि में बड़े बड़े कोर्स करवाती है, लेकिन कम राशि के बदले करियर को बर्बाद कर देती है| </p>
<p>                                        इग्नू की सबसे बड़ी समस्या यह है की एक तो यह भारत की सबसे बड़ी ओपन युनिवेर्सिटी है और फिर ओपन होने से समस्या और भी बढ़ जाती है, बस घर बेठे रहो और पढाई करो, इससे घर पर बुक्स, फोर्मस आदि समय पर नहीं पहुँचते है जिसके कारण कई छात्र परीक्षा से वंचित रह जाते है, और अगर बाई चांस बुक्स, फोर्मस सही समय पर पहुँच भी गए (जो अमूमन होता नहीं है) और छात्र परीक्षा में बैठ भी गया तो उसका रिजल्ट आते-आते 2nd सेमेस्टर की परीक्षाएं आ जाती है और कई बार तो परीक्षाएं चल रही होती है और छात्र अपने 1st सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतज़ार करते रह जाते है जिसके कारण उनको 6 महीनों का चूना लग जाता है और कई बार तो पुरे 1 साल का| </p>
<p>                                      मेरा यह पोस्ट करने का एक ही कारण है की जो छात्र या जो युवा १२ के बाद अपना कैरियर बनाना चाहते है तो प्लीज़ इग्नू में प्रवेश भूलकर भी मत लेना, क्यूंकि आपका भविष्य आपके हाथों में है| भविष्य में मैं आपको ऐसी कई और युनिवेर्सिटीज के बारे में बताऊंगा जो अपने फायदे के लिए भारत की आने वाली पीढी का भविष्य ख़राब कर रही है|</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betterfacts.com/ignou-indira-gandhi-national-open-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
